Gli alimentatori della serie EN54 con carica batteria per sistemi antincendio, sono progettati in conformità alle norme: EN54-4:2001 e EN12101-10:2007.
Sono adatti ad alimentare in modo costante i dispositivi di rivelazione incendi, sistemi di evacuazione fumo e calore e tutti quei sistemi antincendio che neccessitano di tensione stabilizzata 24Vcc (±15%). Gli alimentatori EN54 lavorano in autodiagnosi, effettuando continui controlli sulla tensione di ingresso e uscita, sullo stato di carica della batteria, segnalando tempestivamente sul display gli eventuali guasti.
Sono disponibili due versioni:
– con display a LED
– con display LCD multifunzione
Modello | EN54-2A17 | EN54-3A17 | EN54-3A28 | EN54-5A17 | EN54-5A28 | EN54-5A40 | EN54-7A17 | EN54-7A28 | EN54-7A40 |
Classe funzionale EN 12101-10:2007 | A | ||||||||
Tensione di alimentazione in ingresso | 230Vca (-15%/+10%), 50Hz | ||||||||
Tensione di uscita | 27,6Vcc | ||||||||
Corrente di uscita | |||||||||
Corrente di uscita max. | 1A | 2A | 1,5A | 4A | 3,5A | 3A | 6A | 5,5A | 5A |
Corrente di picco | 2A | 3A | 3A | 5A | 5A | 5A | 7A | 7A | 7A |
Corrente di ricarica batteria | 1A | 1A | 1,5A | 1A | 1,5A | 2A | 1A | 1,5A | 2A |
Capacità batteria | 2 x 17Ah | 2 x 17Ah | 2 x 28Ah | 2 x 17Ah | 2 x 28Ah | 2 x 40Ah | 2 x 17Ah | 2 x 28Ah | 2 x 40Ah |
Protezione da corto-circuito (SCP) | F3, 15A – FAUX Fusibile (in caso di guasto occorre cambiare il fusibile) |
||||||||
Protezione sovraccarico in corrente (OLP) | Hardware e Software | ||||||||
Protezione aumento della tensione in uscita (OVP) | Uscita>30,5 ±0,5V – Uscita in protezione (blocca uscita AUX+) Ripristino automatico |
||||||||
Protezione circuito batteria SCP e inversione di polarità | F5A – limite di corrente F BAT -Fusibile (in caso di guasto occorre cambiare il fusibile) |
||||||||
Protezione batteria scarica (UVP) | U<20V | ||||||||
Uscite Tecniche | |||||||||
EPS – guasto CA | relè stato solido, max 50mA/30V DC, con isolamento galvanico di 1500V tempo di ritardo della segnalazione configurabile: 10s/1m/10m/30m configurabile da display |
||||||||
APS – guasto batterie | relè stato solido, max 50mA/30V DC, con isolamento galvanico di 1500V | ||||||||
PSU – guasto alimentatore | |||||||||
ALARM – guasto generale | |||||||||
Uscita TAMPER | Uscita segnalazione antimanomissione, per apertura box | ||||||||
Ingressi tecnici | Alimentazione ON – 10-30VDC
Alimentazione OFF – 0-2VDC Livello di isolamento galvanico di 1500Vrms |
||||||||
Relè di uscita | 1A@30VDC/50VAC | ||||||||
Indicazioni luminose |
|
||||||||
Buzzer acustico | Indicatore piezoelettrico- 75dB@0,3m | ||||||||
Materiale contenitore | Lamiera in acciaio, spessore 1,2mm, colore rosso RAL3001 | ||||||||
Dimensioni (mm) | 420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 182(P) |
420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 182(P) |
420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 102(P) |
420(L)
420(A) 182(P) |
Chiusura | Serratura a chiave | ||||||||
Certificazioni | CE – RoHS – EN54-4 |