SIRENA SD125 ANTIDEFLAGRANTE – ACCIAIO INOX
Le sirene elettroniche della serie SD125 sono certificate per uso in atmosfere potenzialmente esplosive e in condizioni ambientali estreme.
Le applicazioni tipiche sono impianti oil & gas su terra e sul mare, industrie chimiche, petrolchimiche, raffinerie, ambienti marini, ecc.
Questa unità ha 3 stage di allarme, con 60 diversi toni tra cui scegliere. Tutti i toni possono essere preimpostati durante l’installazione.
Questa unità può anche essere utilizzata, con l’opzione del collegamento telefonico, per fare da segnalazione secondaria per telefoni installati in ambienti estremamente rumorosi.
Il contenitore permette di effettuare i collegamenti al suo interno.
La sirena è fornita di una staffa per l’installazione.
Peso (Kg) |
Temperatura Operativa (°C) |
Grado di Protezione |
Pressione Acustica (dB) |
Settore di Applicazione |
Materiale |
6,2 | -40 / +70 | IP66 IP67 |
115 | Industriale Navale |
Acciaio Inox |
Caratteristiche e certificazioni
Specifiche Elettriche | ||
Tipologia | Sirena elettronica | |
Alimentazione | <48 Vcc | 100 – 240 Vca(50/60 Hz), <20W |
Potenza sirena | 5 – 20 W, regolabili | |
Assorbimento sirena | 250 mA – 1500 mA (Regolabile con la selezione del tono) | |
Livelli di allarme | 3 | |
Toni sirena | 60 toni selezionabili | |
Output audio | fino a 115 dB a 1 metro (+/- 3 dB) * | |
Morsettiera | cavi con puntalini fino a 2,5 mm², include protezione morsettiera | |
Entrata cavi | 2 x M20 o M25 Per NPT da ½” o da ¾”, sono disponibili adattatori maschio/femmina. Contattare il rivenditore per i codici materiale. |
|
Temperatura di esercizio | -40° +70° | |
Peso | <95% RH |
Consumo di corrente |
||||
12Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 110Vac | 220Vac |
910 mA (max 10W) | 960 mA | 500 mA | 210 mA | 100 mA |
Specifiche Meccaniche | ||||||
Materiale | Acciaio Inox | |||||
Staffa installazione | Acciaio INOX AISI 316 | |||||
Colore Esterno | Rosso (RAL3001) |
Giallo (RAL1003) |
Blu (RAL5005) |
Nero (RAL9004) |
||
Protezione | IP66 / IP67 | |||||
Peso | 6,2 Kg | |||||
Dimensioni | 243,8mm (l) Vedi disegno per ulteriori dettagli |
Accessori | ||||
50210 | M20 E1EX Scatola di contenimento in acciaio inox, (Cono multiarmato) ATEX cat 2&3, EExde IIC 2 GD, Ø interno cavo 11-15mm, Ø esterno 14,5-21mm, scatola di contenimento per cavo armato* | |||
50211 | M20 A2EX Scatola di contenimento in acciaio inox, ATEX cat 2&3, EExde IIC 2 GD, Ø esterno cavo 11-15,5mm, scatola di contenimento per cavo non armato* | |||
50212 | M20 E1EX-QS Scatola di contenimento in acciaio inox (Ex d IIC, Ex e IIC, Ex nR IIC, Ex tb IIIC), Ø esterno cavo 14,5-20,5mm, scatola di contenimento per cavo armato in alluminio e acciaio* | |||
50213 | M20 A2EX Scatola di contenimento in acciaio inox con innesti rapidi (Ex d IIC, Ex nR IIC, Ex tb IIC), Ø esterno cavo 9-15mm, scatola di contenimento per cavo non armato* | |||
50214 | M20 A2EX Spina d’arresto in acciaio, ATEX EExde i/IIC, tappo di chiusura standard M20 | |||
50221 | Tubetto 24 ml di adesivo epossidico, un tubo è sufficiente per cinque scatole di contenimento |
* Lunghezza cavo per prodotti Acciaio Inox: 15mm
Nota: Disponibile versioni M25 per quanto elencato sopra